<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekty</title>
	<atom:link href="http://klaster-bechyne.org/projekty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klaster-bechyne.org/projekty</link>
	<description>Další Klaster-bechyne.org weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2009 19:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pražské Quadriennale</title>
		<link>http://klaster-bechyne.org/projekty/2009/04/24/prazske-quadriennale/</link>
		<comments>http://klaster-bechyne.org/projekty/2009/04/24/prazske-quadriennale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Svobodová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pražské Quadriennale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klaster-bechyne.org/projekty/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Pražské Quadriennale (PQ) je mezinárodní výstava scénografie a divadelní architektury. Koná se v Praze už od roku 1967 vždy po čtyřech letech. Je to jedinečná akce svého druhu, která ve světě nemá obdoby, proto je vždy přijímána s velkým ohlasem a má záštitu UNESCO. Každého ročníku se účastní okolo padesáti vystavujících zemí, které představují špičky z oborů [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt; Normal   0   21 &lt;![endif]--><!--  -->Pražské Quadriennale (PQ) je mezinárodní výstava scénografie a divadelní architektury. Koná se v Praze už od roku 1967 vždy po čtyřech letech. Je to jedinečná akce svého druhu, která ve světě nemá obdoby, proto je vždy přijímána s velkým ohlasem a má záštitu UNESCO. Každého ročníku se účastní okolo padesáti vystavujících zemí, které představují špičky z oborů divadelní scénografie, architektury, kostýmů, světelného a zvukového designu. Prezentují se na něm i divadelní školy z mnoha zemí.</p>[[Show as slideshow]]<p>V roce 1999 nás organizátoři oslovili s nabídkou vytvořit doprovodný program pro děti, který by k této výjimečné akci přitáhl pozornost rodin a škol a zpopularizoval celou výstavu. V současné době připravujeme již čtvrtý ročník úspěšné spolupráce.</p>
<p>Program, který připravujeme má vždy dvě části. První, která začíná již půl roku před výstavou, je určená školám. Mají možnost se výstavy zúčastnit jako jedni z vystavujících tím, že se zapojí do společného výstavního projektu.  Odměnou jsou jim privilegia, která běžní návštěvníci nemají.</p>[[Show as slideshow]]<p>Druhá část programu je určená všem dětským návštěvníkům výstavy: od dobrodružné hry, která je provede výstavou, přes výtvarné dílny zaměřené na jednotlivé oblasti scénografické práce, divadelní představení&#8230; Nedílnou součástí programu je dětské hlasování o nejzajímavější expozici. Vítězná expozice získá cenu dětských návštěvníků.</p>[[Show as slideshow]]<p>Program se ročník od ročníku rozrůstá stejně, jako počet dětských návštěvníků výstavy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klaster-bechyne.org/projekty/2009/04/24/prazske-quadriennale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival pro podnikavé</title>
		<link>http://klaster-bechyne.org/projekty/2008/06/17/festival-pro-podnikave/</link>
		<comments>http://klaster-bechyne.org/projekty/2008/06/17/festival-pro-podnikave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Svobodová</dc:creator>
				<category><![CDATA[menší samostatné projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klaster-bechyne.org/projekty/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[V polovině června jsme se podíleli na realizaci chválihodné myšlenky &#8211; podpořit podnikavost handicapovaných lidí. Pojem &#8220;handicapovaný&#8221; platil ve svém nejširším kontextu. Nejednalo se jen o zdravotně postižené, ale také o znevýhodněné z dalších hledisek: např. maminky samoživitelky, absolventy vysokých škol žijící na vesnici, rodiče pečující o postižené dítě&#8230; Vznikla tak myšlenka na uspořádání festivalu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V polovině června jsme se podíleli na realizaci chválihodné myšlenky &#8211; podpořit podnikavost handicapovaných lidí. Pojem &#8220;handicapovaný&#8221; platil ve svém nejširším kontextu. Nejednalo se jen o zdravotně postižené, ale také o znevýhodněné z dalších hledisek: např. maminky samoživitelky, absolventy vysokých škol žijící na vesnici, rodiče pečující o postižené dítě&#8230; Vznikla tak myšlenka na uspořádání festivalu, který by těmto lidem přinesl informace, radu, podporu, kontakty, odvahu&#8230; a třeba i pomohl odstartovat novou etapu jejich života.</p>
<p>Pro festival jsme připravili Podnikatelskou školičku &#8211; program určený především dětem, ale i jejich rodičům. Jeho cílem bylo v hrách a tvoření odkrýt základní kroky k podnikání a jejich smysl.</p>[[Show as slideshow]]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klaster-bechyne.org/projekty/2008/06/17/festival-pro-podnikave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program pro děti k výstavě Globální klimatické změny: ano či ne</title>
		<link>http://klaster-bechyne.org/projekty/2008/06/04/program-pro-deti-k-vystave-globalni-klimaticke-zmeny-ano-ci-ne/</link>
		<comments>http://klaster-bechyne.org/projekty/2008/06/04/program-pro-deti-k-vystave-globalni-klimaticke-zmeny-ano-ci-ne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 09:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Svobodová</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekty pro Národní zemědělské muzeum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klaster-bechyne.org/projekty/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[ačátkem června se v Národním zemědělském muzeu v Praze otevírala výstava věnovaná ožehavému tématu. Stejný prostor k prezentaci svých postojů a zodpovězení společných otázek zde dostali jak stoupenci názorové skupiny aktivistů, tak i skeptiků.
My jsme k této výstavě připravili vzdělávací program pro děti, který měl dvě části. V první měly děti k dispozici stavebnice přinášející [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[[Show as slideshow]]Začátkem června se v Národním zemědělském muzeu v Praze otevírala výstava věnovaná ožehavému tématu. Stejný prostor k prezentaci svých postojů a zodpovězení společných otázek zde dostali jak stoupenci názorové skupiny aktivistů, tak i skeptiků.</p>
<p>My jsme k této výstavě připravili vzdělávací program pro děti, který měl dvě části. V první měly děti k dispozici stavebnice přinášející fakta o sledování proměn klimatu na Zemi, o dobách ledových a meziledových&#8230; Byly mezi nimi také informace o základních rozporech obou zainteresovaných skupin. Druhou část tvořila meteorologická laboratoř, ve které si děti mohly vyzkoušet měření všech pro klima důležitých veličin. Své výsledky zapisovaly do společného deníku a zpětně se tak daly sledovat proměny počasí po dobu trvání výstavy. Nejdůležitější ale byl fakt, že jsme tuto laboratoř vytvořili z běžně dostupných materiálů (krabic, petlahví, misek, papírů&#8230;). Nejsložitějším zařízením byl teploměr. Při odchodu z výstavy dostalo každé dítě desky s návody, jak si tuto laboratoř vytvořit doma nebo ve škole a pokračovat v měření třeba na balkonu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klaster-bechyne.org/projekty/2008/06/04/program-pro-deti-k-vystave-globalni-klimaticke-zmeny-ano-ci-ne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výstava Komunikace III. v Litomyšli</title>
		<link>http://klaster-bechyne.org/projekty/2007/11/20/vystava-komunikace-iii-v-litomysli/</link>
		<comments>http://klaster-bechyne.org/projekty/2007/11/20/vystava-komunikace-iii-v-litomysli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 08:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Svobodová</dc:creator>
				<category><![CDATA[velké samostatné projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klaster-bechyne.org/projekty/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Na podzim letošního roku jsme realizovali na zámku v Litomyšli další ročník celostátní výstavy školních výtvarných projektů. Na této výstavě je zajímavé, že se nejedná o prezentaci jednotlivých dětských prací, ale o představení celých kolekcí. Kolekce zpracovávající jedno téma vznikají na školách v delších časových úsecích a mnohem více vypovídají o myšlenkových přístupech pedagogů, možnostech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[[Show as slideshow]]<p>Na podzim letošního roku jsme realizovali na zámku v Litomyšli další ročník celostátní výstavy školních výtvarných projektů. Na této výstavě je zajímavé, že se nejedná o prezentaci jednotlivých dětských prací, ale o představení celých kolekcí. Kolekce zpracovávající jedno téma vznikají na školách v delších časových úsecích a mnohem více vypovídají o myšlenkových přístupech pedagogů, možnostech pohledu na dané téma a způsobech jejich práce. Výstavě předcházejí specializované semináře. Zaslané kolekce hodnotí odborná porota, ve které nejsou jen pedagogové, ale také současní výtvarníci. Výstava prezentuje všechny projekty, které byly zaslány.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klaster-bechyne.org/projekty/2007/11/20/vystava-komunikace-iii-v-litomysli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PQ 2007</title>
		<link>http://klaster-bechyne.org/projekty/2007/06/29/pq-2007/</link>
		<comments>http://klaster-bechyne.org/projekty/2007/06/29/pq-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 19:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Svobodová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pražské Quadriennale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klaster-bechyne.org/projekty/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[V tomto roce trvala výstava jen deset dní a přesto ji stihlo navštívit přes 3 500 dětí. I my, organizátoři, jsme si jí velmi užili, protože se nám podařilo navázat výbornou spolupráci jak s vystavujícími divadelníky, tak i s výtvarníkem Krištofem Kintěrou, který měl na starosti výtvarnou tvář celé výstavy. Krištof Kintěra pro děti připravil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V tomto roce trvala výstava jen deset dní a přesto ji stihlo navštívit přes 3 500 dětí. I my, organizátoři, jsme si jí velmi užili, protože se nám podařilo navázat výbornou spolupráci jak s vystavujícími divadelníky, tak i s výtvarníkem Krištofem Kintěrou, který měl na starosti výtvarnou tvář celé výstavy. Krištof Kintěra pro děti připravil objekt &#8211; přepravní bednu &#8211; s neznámým obsahem, která ale s dětmi komunikovala prostřednictvím slov a zvuků. Procházka výstavou se pak pro děti stala pátráním po instalaci, do které to, co bedna skrývá, patří. S vyvrcholením této části programu nám velmi pomohli bratři Formani vystavující za Českou republiku. Jejich hravá interaktivní expozice si získala nejen srdce, ale i hlasy dětí a stala se absolutním vítězem Ceny dětských návštěvníků.</p>
<p>Program pro školy nesl název Český kabát. Výtvarní pedagogové se svými žáky připravovali kostýmy &#8211; kabáty, které by svou podobou naplňovaly toto téma. A tak se ve výsledné expozici objevily kabáty charakterizující nás i náš stát: pivní, houbařský, křišťálový, politický, turistický, rybářský&#8230; dokonce i ukradený. Kromě obvyklé expozice se podařilo zorganizovat i závěrečnou módní přehlídku, která se zároveň stala i akcí s největším počtem návštěvníků, pořádanou v rámci výstavy.</p>
<p>A ještě jednu radost nám výstava přinesla: konečně se nám podařilo zrealizovat klíčovací prostor, takže se děti mohly virtuálně ocitnout uvnitř některého z modelů vystavených scén. Moc si to užívaly.</p>[[Show as slideshow]]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klaster-bechyne.org/projekty/2007/06/29/pq-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program k výstavě Šumava &#8211; tajemství, nostalgie, příběhy</title>
		<link>http://klaster-bechyne.org/projekty/2007/03/20/program-k-vystave-sumava-tajemstvi-nostalgie-pribehy/</link>
		<comments>http://klaster-bechyne.org/projekty/2007/03/20/program-k-vystave-sumava-tajemstvi-nostalgie-pribehy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Svobodová</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekty pro Národní zemědělské muzeum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klaster-bechyne.org/projekty/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Půl roku měly děti možnost okusit výlet po Šumavě uprostřed Prahy &#8211; konkrétně v Národním zemědělském muzeu. Hned po příchodu dostaly mapu, která je provedla výstavou, a batoh, v němž našly všechno potřebné k úspěšnému absolvování cesty. Provázela je osoba nanejvýš informovaná &#8211; duch spisovatele Karla Klostermana.

V průběhu výletu po výstavě návštěvníky čekalo šest zastávek. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Půl roku měly děti možnost okusit výlet po Šumavě uprostřed Prahy &#8211; konkrétně v Národním zemědělském muzeu. Hned po příchodu dostaly mapu, která je provedla výstavou, a batoh, v němž našly všechno potřebné k úspěšnému absolvování cesty. Provázela je osoba nanejvýš informovaná &#8211; duch spisovatele Karla Klostermana.</p>
<p><a href="http://klaster-bechyne.org/projekty/files/2009/03/duch-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-24" src="http://klaster-bechyne.org/projekty/files/2009/03/duch-1-177x300.jpg" alt="" width="177" height="300" /></a></p>
<p>V průběhu výletu po výstavě návštěvníky čekalo šest zastávek. Některé byly spojené s řešením důmyslných rébusů přinášejících informace o vzniku, historii a přírodě Šumavy. Na jiných si mohli vyzkoušet tradiční řemesla spojená se Šumavou &#8211; sirkařství, kartáčnictví, zpracování lnu a stavění milíře.</p>[[Show as slideshow]]<p>Protože nejsme troškaři, v průběhu výstavy návštěvníci dvakrát vytvořili největší český kartáč &#8211; měl 2m². A šlo jim to velmi dobře.</p>[[Show as slideshow]]<p>V nejvzdálenějším místě cesty čekalo návštěvníky rozhodnutí. V místě věnovaném vážnému problému &#8211; kůrovci &#8211; byly prezentovány dva možné přístupy k jeho likvidaci. Řešení radikální &#8211; kácet napadené stromy &#8211; a řešení volné &#8211; nezasahovat do přírodních procesů. Návštěvníci měli svůj hlas (fazoli) přidat do jedné z nádob na vahách. Protože výstava už skončila, můžeme prozradit, že názor návštěvníků jednoznačně převážil váhy na stranu druhé možnosti.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://klaster-bechyne.org/projekty/files/2009/03/p1000123.jpg"><img class="size-medium wp-image-26 aligncenter" src="http://klaster-bechyne.org/projekty/files/2009/03/p1000123-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klaster-bechyne.org/projekty/2007/03/20/program-k-vystave-sumava-tajemstvi-nostalgie-pribehy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
